RESULTADOS DA PESQUISA REALIZADA ENTRE
FREQUENTADORES DO BLOG DA REDE SIAL
Por questão de espaço,
apresentamos aqui um resumo dos principais resultados do questionário respondido
por frequentadores do Blog da Rede Sial Brasil, o qual é complementado por uma
tabela sintética das respostas.
1.
População e amostra
De um total de 103
pessoas inscritas no site da Rede Sial Brasil, obtivemos o retorno de 30 questionários
(28,3%).
2.
Respondentes por sexo
Os inscritos do sexo
masculino foram majoritários, representando 65,5% dos respondentes
3.
Pertencimento a instituições
Os respondentes foram
oriundos de 16 instituições, incluindo universidades, centros de pesquisa e
organizações da sociedade civil
4.
Escolaridade
Participantes com
pós-graduação foram majoritários (86,6%), seguidos por nível superior completo
(10%) e nível médio (3,3%).
5.
Áreas de atividade
Dentre as áreas de atividade
dos respondentes a maioria foram da agricultura (40%) e em seguida as áreas de
educação (13,3%), pecuária (6,7%), meio ambiente e cultura (3,3% cada) e
diversas outras áreas, perfazendo 33,4%.
6.
Frequência das visitas ao blog
A frequência semanal
foi apontada por 28,6% dos respondentes, vindo em seguida mensal (25%) ou
ocasional (25%).
7.
Temas sugeridos pelos participantes para compor
o conteúdo do Blog:
Os temas voltados para
o desenvolvimento rural, valorização de produtos territoriais e a construção
social de mercados foram os predominantes, sendo que os participantes
demonstraram interesse também em ter acesso a relatos de experiências em
desenvolvimento territorial e Sial.
1. Respondentes por sexo (%) |
% | |
Feminino | 34,5 | |
Masculino | 65,5 | |
2. Instituições | ||
Embrapa | 16,0 | |
MAPA | 12,0 | |
Epagri | 12,0 | |
UFRGS | 8,0 | |
Instituto Federal Farroupilha | 8,0 | |
UNILAB | 4,0 | |
UFBA | 4,0 | |
Taller Huertas Orgánicas | 4,0 | |
IFSC | 4,0 | |
UFPEL | 4,0 | |
Centro Universitário Padre Anchieta | 4,0 | |
CIRAD | 4,0 | |
Universidade Federal de Santa Maria | 4,0 | |
Associação Produtores Orgânicos do Vale do Café | 4,0 | |
FIOTEC | 4,0 | |
SEAD/REAF | 4,0 | |
2. Escolaridade | ||
Nível Médio | 3,3 | |
Superior | 10,0 | |
Pós-graduação | 86,7 | |
3. Áreas de atividade | ||
Agricultura | 40,0 | |
Pecuária | 6,7 | |
Educação | 13,3 | |
Ambiente | 3,3 | |
Cultura | 3,3 | |
Outros | 33,4 | |
4. Frequência de visitas ao Blog da Rede | ||
Diária | 7,1 | |
Semanal | 28,6 | |
Mensal | 25,0 | |
Algumas vezes por ano | 25,0 | |
Raramente | 14,3 | |
5. Temas que gostaria de ver no Blog | ||
Desenvolvimento territorial | 17,5 | |
Produtos tradicionais, artesanais e da sociobiodiversidade | 12,5 | |
Vinculação de produtos à origem | 10,0 | |
Construção social de mercados | 10,0 | |
Segurança alimentar e nutricional | 7,5 | |
Capacitação e Animação nos territórios | 7,5 | |
Políticas públicas, territórios e SIAL | 7,5 | |
Pesquisa e Inovação em Sial | 7,5 | |
Sustentabilidade e recursos naturais nos territórios | 5,0 | |
Agroecologia | 5,0 | |
Agricultura familiar e campesinato | 5,0 | |
Agricultura urbana e periurbana | 2,5 | |
Mulher rural | 2,5 |
Comentários
Postar um comentário